Costos IA

Total $653.3681
Generació $516.9638
Execucions $49.2046
Mes actual $330.4182
Tokens 213,138,112
Crides 13,265
Reset

Cost per Projecte

Projecte Cost Tokens Crides
Nice Lounge $1,004.0055 301,555,890 8905
Sant Feliu de Guixols $847.2610 344,623,684 4335
Webforms 2026 $653.3681 213,138,112 13265
Sprilur $42.8355 35,663,081 606
CCEP - AFHO - Digitalización 2025 $15.4753 1,204,476 446
Finonline $7.8435 611,308 196
CCEP - AM - Desarrollos 2026 $7.8048 518,598 146
#7 $6.2974 2,496,350 44
CCEP - AFHO Evolutivos26 $4.9968 299,517 25

Detall de crides (13265)

Data Projecte Test Tipus Fase Input Output Cost
08/06 14:05 Webforms 2026 Descarga múltiple de documentos en... generation step_script 4,308 330 $0.0179
08/06 14:04 Webforms 2026 Descarga múltiple de documentos en... generation step_script 4,085 213 $0.0155
08/06 14:04 Webforms 2026 Descarga múltiple de documentos en... generation step_script 3,820 372 $0.0170
08/06 14:04 Webforms 2026 Descarga múltiple de documentos en... generation step_script 3,620 135 $0.0129
08/06 14:04 Webforms 2026 Descarga múltiple de documentos en... generation semantic_grouping 1,045 168 $0.57c
08/06 13:55 Webforms 2026 #1185 mcp_plan mcp_plan 812,546 12,079 $0.5410
08/06 13:54 Webforms 2026 Descarga múltiple de documentos en... mcp_plan mcp_plan 2,460,041 13,555 $1.1387
08/06 13:51 Webforms 2026 Kill-switch oculta Contingencia en... mcp_plan mcp_plan 1,032,543 16,981 $0.7283
08/06 13:49 Webforms 2026 Administrador puede elegir cualquie... mcp_plan mcp_plan 1,123,370 13,545 $0.7206
08/06 13:46 Webforms 2026 Agente restringido a su propia agen... mcp_plan mcp_plan 612,297 4,913 $0.3529
08/06 13:46 Webforms 2026 Carga masiva de CSV válida en Multi... mcp_plan mcp_plan 1,683,878 28,124 $1.1229
08/06 13:45 Webforms 2026 Verificar caminos habilitados en /s... mcp_plan mcp_plan 2,748,092 21,539 $1.3354
08/06 13:45 Webforms 2026 Cierre de sesión y verificación de... mcp_plan mcp_plan 589,714 6,033 $0.3760
08/06 13:43 Webforms 2026 generation odoo_multi_prompt 3,553 180 $0.0668
08/06 13:42 Webforms 2026 Listado de Logs - visualización tab... generation step_script 4,607 792 $0.0257
08/06 13:42 Webforms 2026 Listado de Logs - visualización tab... generation step_script_completeness_retry 3,891 366 $0.0172
08/06 13:42 Webforms 2026 Listado de Logs - visualización tab... generation step_script 3,798 385 $0.0172
08/06 13:42 Webforms 2026 Listado de Logs - visualización tab... generation step_script 3,616 135 $0.0129
08/06 13:42 Webforms 2026 Listado de Logs - visualización tab... generation semantic_grouping 595 95 $0.32c
08/06 13:41 Webforms 2026 Selección de agencia habilita el se... mcp_plan mcp_plan 1,812,220 26,931 $1.1953
08/06 13:38 Webforms 2026 Validación campo obligatorio Fecha mcp_plan mcp_plan 1,222,653 12,387 $0.7194
08/06 13:37 Webforms 2026 Validación campo obligatorio Subcan... mcp_plan mcp_plan 766,139 16,518 $0.6248
08/06 13:34 Webforms 2026 Bloqueo por intentos fallidos de lo... mcp_plan mcp_plan 655,675 8,615 $0.4233
08/06 13:33 Webforms 2026 Validación campo Federación ID obli... mcp_plan mcp_plan 385,283 4,316 $0.2645
08/06 13:32 Webforms 2026 Campo Correo Electrónico es obligat... mcp_plan mcp_plan 531,411 4,733 $0.3260
08/06 13:32 Webforms 2026 Modificar kill-switches en Configur... mcp_plan mcp_plan 1,517,549 23,906 $1.0162
08/06 13:31 Webforms 2026 Login con credenciales inválidas mu... mcp_plan mcp_plan 436,217 3,756 $0.2741
08/06 13:31 Webforms 2026 Login manual correcto con credencia... mcp_plan mcp_plan 486,702 6,916 $0.3543
08/06 13:29 Webforms 2026 Acceso anónimo a la raíz redirige a... mcp_plan mcp_plan 271,788 6,536 $0.2624
08/06 13:29 Webforms 2026 Listado de Logs - visualización tab... mcp_plan mcp_plan 352,091 4,334 $0.2779
08/06 13:28 Webforms 2026 CAU gestiona usuarios - verificar a... mcp_plan mcp_plan 489,302 7,185 $0.3659
08/06 13:27 Webforms 2026 #1160 mcp_plan mcp_plan 1,168,563 12,401 $0.6613
08/06 13:24 Webforms 2026 Exportar Ficha de Precios como trab... mcp_plan mcp_plan 1,518,165 20,356 $0.9391
08/06 13:17 Webforms 2026 Verificar listado de paquetes de pr... mcp_plan mcp_plan 464,189 17,280 $0.5859
08/06 13:07 Webforms 2026 Validación campo obligatorio Canal mcp_plan mcp_plan 721,761 11,666 $0.5281
08/06 13:04 Webforms 2026 Completar el inicio y avanzar a /se... mcp_plan mcp_plan 1,140,405 20,570 $0.8034
08/06 12:58 Webforms 2026 Cambiar de agencia resetea canal/su... mcp_plan mcp_plan 1,343,091 18,841 $0.9341
08/06 12:52 Webforms 2026 Carga de la página de inicio tras l... mcp_plan mcp_plan 428,195 5,316 $0.4223
08/06 12:51 Webforms 2026 generation odoo_multi_prompt 3,603 212 $0.0699
08/06 12:51 Webforms 2026 generation odoo_multi_prompt 3,577 230 $0.0709
08/06 12:50 Webforms 2026 generation odoo_multi_prompt 3,556 427 $0.0854
08/06 12:50 Webforms 2026 generation odoo_multi_prompt 4,085 592 $0.1057
08/06 11:55 Webforms 2026 generation odoo_multi_prompt 3,742 382 $0.0848
08/06 11:55 Webforms 2026 generation odoo_multi_prompt 3,951 491 $0.0961
08/06 11:48 Webforms 2026 generation odoo_multi_prompt 3,879 491 $0.0950
08/06 11:48 Webforms 2026 generation odoo_multi_prompt 4,010 623 $0.1069
08/06 11:18 Webforms 2026 generation odoo_multi_prompt 3,652 303 $0.0775
08/06 11:18 Webforms 2026 generation odoo_multi_prompt 4,060 587 $0.1049
12/05 08:32 Webforms 2026 validation apply_instruction 1,728 934 $0.0192
11/05 12:09 Webforms 2026 validation apply_instruction 1,725 908 $0.0188