Costos IA

Total $653.3681
Generació $516.9638
Execucions $49.2046
Mes actual $330.4182
Tokens 213,138,112
Crides 13,265
Reset

Cost per Projecte

Projecte Cost Tokens Crides
Nice Lounge $1,004.0055 301,555,890 8905
Sant Feliu de Guixols $847.2610 344,623,684 4335
Webforms 2026 $653.3681 213,138,112 13265
Sprilur $42.8355 35,663,081 606
CCEP - AFHO - Digitalización 2025 $15.4753 1,204,476 446
Finonline $7.8435 611,308 196
CCEP - AM - Desarrollos 2026 $7.8048 518,598 146
#7 $6.2974 2,496,350 44
CCEP - AFHO Evolutivos26 $4.9968 299,517 25

Detall de crides (13265)

Data Projecte Test Tipus Fase Input Output Cost
09/06 06:48 Webforms 2026 Descarga individual de documento PD... generation metadata 454 70 $0.24c
09/06 06:48 Webforms 2026 Descarga individual de documento PD... generation coherence_check 2,582 1,922 $0.0366
09/06 06:47 Webforms 2026 Descarga individual de documento PD... generation test_plan 13,670 1,852 $0.3440
09/06 06:23 Webforms 2026 Modificar kill-switches en Configur... generation step_script 5,046 599 $0.0241
09/06 06:23 Webforms 2026 Modificar kill-switches en Configur... generation step_script 4,584 252 $0.0175
09/06 06:23 Webforms 2026 Modificar kill-switches en Configur... generation step_script 4,378 366 $0.0186
09/06 06:23 Webforms 2026 Modificar kill-switches en Configur... generation step_script 4,101 229 $0.0157
09/06 06:23 Webforms 2026 Modificar kill-switches en Configur... generation step_script 3,782 495 $0.0188
09/06 06:23 Webforms 2026 Modificar kill-switches en Configur... generation semantic_grouping 1,131 154 $0.57c
08/06 15:54 Webforms 2026 Validación consentimientos GDPR obl... mcp_plan mcp_plan 11,684,320 39,214 $4.4907
08/06 15:40 Webforms 2026 WIZ-04: Cliente - validación titula... mcp_plan mcp_plan 7,778,596 26,567 $3.2040
08/06 15:30 Webforms 2026 Carga masiva CSV genera ZIP con PDF... mcp_plan mcp_plan 5,743,386 37,067 $2.6086
08/06 15:25 Webforms 2026 WIZ-02: Guard acceso directo sin se... mcp_plan mcp_plan 671,731 6,748 $0.4124
08/06 15:23 Webforms 2026 Verificar caminos habilitados en /s... mcp_plan mcp_plan 1,903,575 23,595 $1.1612
08/06 15:20 Webforms 2026 Validación campo obligatorio Fecha mcp_plan mcp_plan 908,414 17,960 $0.6592
08/06 15:17 Webforms 2026 Validación campo obligatorio Subcan... mcp_plan mcp_plan 597,462 16,491 $0.5757
08/06 15:15 Webforms 2026 Generación de pruebas individual mcp_plan mcp_plan 5,330,528 36,964 $2.4603
08/06 15:15 Webforms 2026 Validación campo obligatorio Canal mcp_plan mcp_plan 722,904 16,457 $0.6454
08/06 15:12 Webforms 2026 Completar el inicio y avanzar a /se... mcp_plan mcp_plan 1,138,979 25,820 $0.9038
08/06 15:10 Webforms 2026 Selección de agencia habilita el se... mcp_plan mcp_plan 908,959 25,804 $0.8479
08/06 15:03 Webforms 2026 generation odoo_multi_prompt 3,912 534 $0.0987
08/06 15:03 Webforms 2026 generation odoo_multi_prompt 4,066 580 $0.1045
08/06 14:53 Webforms 2026 Administrador puede elegir cualquie... mcp_plan mcp_plan 988,020 18,083 $0.7758
08/06 14:52 Webforms 2026 Agente restringido a su propia agen... mcp_plan mcp_plan 843,923 16,095 $0.6308
08/06 14:50 Webforms 2026 Cierre de sesión y verificación de... mcp_plan mcp_plan 768,581 10,181 $0.4958
08/06 14:48 Webforms 2026 Login manual correcto con credencia... mcp_plan mcp_plan 981,331 9,726 $0.5709
08/06 14:47 Webforms 2026 Validación campo Federación ID obli... mcp_plan mcp_plan 390,846 3,260 $0.2533
08/06 14:47 Webforms 2026 Campo Correo Electrónico es obligat... mcp_plan mcp_plan 439,087 6,199 $0.3237
08/06 14:46 Webforms 2026 Login con credenciales inválidas mu... mcp_plan mcp_plan 398,580 2,915 $0.2485
08/06 14:45 Webforms 2026 CAU gestiona usuarios - verificar a... mcp_plan mcp_plan 680,290 10,601 $0.4937
08/06 14:45 Webforms 2026 Acceso anónimo a la raíz redirige a... mcp_plan mcp_plan 233,289 6,954 $0.2606
08/06 14:45 Webforms 2026 Modificar kill-switches en Configur... mcp_plan mcp_plan 1,064,183 25,918 $0.8831
08/06 14:42 Webforms 2026 Exportar Ficha de Precios como trab... mcp_plan mcp_plan 1,105,540 19,229 $0.7927
08/06 14:37 Webforms 2026 Verificar listado de paquetes de pr... mcp_plan mcp_plan 1,164,970 22,901 $0.9569
08/06 14:36 Webforms 2026 Archivo no CSV es rechazado en soli... mcp_plan mcp_plan 2,137,038 24,374 $1.2577
08/06 14:28 Webforms 2026 generation odoo_multi_prompt 3,757 380 $0.0849
08/06 14:14 Webforms 2026 Generación de pruebas masiva desde... mcp_plan mcp_plan 1,054,736 27,282 $0.9853
08/06 14:14 Webforms 2026 Cambiar de agencia resetea canal/su... generation step_script 5,214 764 $0.0271
08/06 14:13 Webforms 2026 Cambiar de agencia resetea canal/su... generation step_script 4,461 346 $0.0186
08/06 14:13 Webforms 2026 Cambiar de agencia resetea canal/su... generation step_script 4,221 390 $0.0185
08/06 14:13 Webforms 2026 Cambiar de agencia resetea canal/su... generation step_script 3,962 184 $0.0146
08/06 14:13 Webforms 2026 Cambiar de agencia resetea canal/su... generation step_script 3,698 374 $0.0167
08/06 14:13 Webforms 2026 Cambiar de agencia resetea canal/su... generation semantic_grouping 987 163 $0.54c
08/06 14:12 Webforms 2026 Carga de la página de inicio tras l... generation step_script 4,489 594 $0.0224
08/06 14:12 Webforms 2026 Carga de la página de inicio tras l... generation step_script 3,990 196 $0.0149
08/06 14:11 Webforms 2026 Carga de la página de inicio tras l... generation step_script 3,781 305 $0.0159
08/06 14:11 Webforms 2026 Carga de la página de inicio tras l... generation step_script 3,617 133 $0.0128
08/06 14:11 Webforms 2026 Carga de la página de inicio tras l... generation semantic_grouping 621 123 $0.37c
08/06 14:06 Webforms 2026 generation odoo_multi_prompt 3,709 330 $0.0804
08/06 14:05 Webforms 2026 Descarga múltiple de documentos en... generation step_script 4,911 652 $0.0245